(ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Grenchen, Switzerland)
Movements
| caliber | size | esc. | jewels | shockprot. | construction | features | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | OK | ||||||||
| 128 | |||||||||
| 📰 | 213 | 10 1/2''' | Z | 7 | none | H,S,KM,F | OK | ||
| 📰 | 355 | 9''' | Z | 8 | none | H,S,KM,F | incomplete | ||
| 📰 | 361 | 8 3/4''' | A | 15 | none | A,H,SKM,F | mainspring broken | ||
| 📰 | 372 | 5 1/4 x 8 1/2''' | A | 17 | none | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 406 | 8 3/4''' | Z | 10 | none | H,SKM,F | loose hairspring | ||
| 📰 | 415 | 6 1/2''' | Z | 10 | none | Z,GKM,F | missing parts | ||
| 510 | Z | ||||||||
| 511 | OK | ||||||||
| 📰 | 583 | 8 3/4''' | Z | 1 | none | C,SKMF | OK | ||
| 610 | balance broken | ||||||||
| 📰 | 651 | 4 1/4 x 10''' | A | 15 | none | A,H,SKM,F | OK | ||
| 📰 | 735 | 7 3/4 x 11''' | A | 15 | none | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | 746 | 4 1/4 x 10''' | A | 17 | none | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 761 | 5 1/2 x 8 1/2''' | A | 15 | none | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 853 | 14''' | A | 15 | none | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 871 | broken | ||||||||
| 📰 | 932 | 11 1/4''' | A | 17 | Wyler Incaflex | A,HSKM,F | SCI | OK | |
| 📰 | 980 | 8 3/4''' | A | 15/17 | none | A,HSKM,F | s | OK | |
| 984 | |||||||||
| 1010 | OK | ||||||||
| 1045 | 15/17 | ||||||||
| 📰 | 1080 | 10 1/2''' | A | 21 | Incabloc 3 legs (generic) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 1081 | 11 1/2''' | A | 17/21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | ||
| 📰 | 1150 | 5 1/4 x 8 3/4''' | A | 15 | none | A,HSKM,F | balance broken | ||
| 📰 | 1170 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc Ruby-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 1190 | 8 1/2 x 9 1/2''' | A | 15 | none | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 1201 | |||||||||
| 📰 | 1218 | 8 1/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,AUT | OK | |
| 1220 | |||||||||
| 📰 | 1256 | 11 1/2''' | A | 17 | ? | A,HSK,M,F | SCD,AUT | OK | |
| 📰 | 1301 | 8 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 2340 | 5 1/2 x 8 3/4''' | A | 15 | none | A,HSKM,F | gummy | ||
| 📰 | 2345 | 5 3/4 x 8 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 2360 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | 2363 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | needs cleaning | |
| 📰 | 2365 | 7 3/4''' | A | 21/25 | Incabloc | A,HSK,GF | SCD,AUT | OK | |
| 📰 | 2369 | 7 3/4''' | A | 21/25 | Incabloc | A,HSK,GF | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 📰 | 2370 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | 2390 | 10 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 2391 | 11 1/2''' | OK | |||||||
| 2408 | 11 1/2''' | ||||||||
| 2409 | OK | ||||||||
| 📰 | 2410 | 6 3/4''' | A | 17/21 | Incabloc | A,HSKG,F | OK | ||
| 📰 | 2412 | 6 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | OK | ||
| 📰 | 2442 | 6''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | OK | ||
| 📰 | 2451 | 11 1/2''' | A | 21 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,AUT | OK | |
| 📰 | 2452 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | SCD,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 2454 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 2459 | 25 | OK | |||||||
| 📰 | 2472 | 11 1/2''' | A | 21 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 2480 | OK | ||||||||
| 📰 | 2487 | 5 3/4 x 6 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | OK | ||
| 2512 | OK | ||||||||
| 📰 | 2512-1 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | OK | ||
| 📰 | 2540 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | 2541 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG | OK | |
| 2550 | OK | ||||||||
| 📰 | 2551 | 7 3/4''' | A | 21 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 📰 | 2620R | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,AUT | OK | |
| 📰 | 2650 | 7 3/4''' | A | 17 | ? | SCD,AUT | OK | ||
| 📰 | 2651 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 📰 | 2661 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | setting mech. broken | |
| 2670 | 7 3/4''' | 17 | Setting mech. broken | ||||||
| 📰 | 2671 | 7 3/4''' | A | 17/21 | Incabloc Ruby-Neutro-Shock | SCD,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 2678 | 7 3/4''' | OK | |||||||
| 2750 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | needs service | ||
| 2752 | OK | ||||||||
| 📰 | 2772 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR,AUT | balance broken | |
| 📰 | 2783 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | SCD,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 2789 | |||||||||
| 📰 | 2824-2 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | SCD,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 2840 | 11 1/2''' | A | 23 | Novodiac | SCD,AUT | OK | ||
| 📰 | 2842 | 11 1/2''' | A | 23 | Novodiac | A,HSKG,F | SCD,AUT | OK | |
| 2782 | A | 25 | SCD,AUT,QG,RDR | OK | |||||
| 📰 | 2873 | 11 1/2''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,AUT,QG,RDR | OK | |
| 2892-2 | 12 1/2''' | A | 21 | Incabloc | A,HSK,G,F | SCD,QG,RDR | magnetized | ||
| 7751 | 13 1/4''' | 25 | OK | ||||||
| 📰 | 9361 | 11 1/2''' | (= ESA 9361) | OK | |||||
| 955.112 | Q | OK | |||||||
Details
By clicking onto the photos, you can access the detail pages of the movements 
                
                ETA 213
 
                
                ETA 355
 
                
                ETA 361
 
                
                ETA 372
 
                
                ETA 406
 
                
                ETA 415
 
                
                ETA 583
 
                
                ETA 651
 
                
                ETA 735
 
                
                ETA 746
 
                
                ETA 761
 
                
                ETA 853
 
                
                ETA 932
 
                
                ETA 980
 
                
                ETA 1080
 
                
                ETA 1150
 
                
                ETA 1170
 
                
                ETA 1190
 
                
                ETA 1218
 
                
                ETA 1256
 
                
                ETA 1301
 
                
                ETA 2340
 
                
                ETA 2345
 
                
                ETA 2360
 
                
                ETA 2363
 
                
                ETA 2365
 
                
                ETA 2369
 
                
                ETA 2370
 
                
                ETA 2390
 
                
                ETA 2410
 
                
                ETA 2412 / Dugena 1201
 
                
                ETA 2442
 
                
                ETA 2451
 
                
                ETA 2452
 
                
                ETA 2454
 
                
                ETA 2472
 
                
                ETA 2487
 
                
                ETA 2512-1
 
                
                ETA 2540
 
                
                ETA 2541
 
                
                ETA 2551
 
                
                ETA 2620R
 
                
                ETA 2650
 
                
                ETA 2651
 
                
                ETA 2661
 
                
                ETA 2671
 
                
                ETA 2772
 
                
                ETA 2783
 
                
                ETA 2824-2
 
                
                ETA 2840
 
                
                ETA 2842
 
                
                ETA 2873
 
                
                ETA 9361 = ESA 9361
Glossary
| construction | features | Colors | 
|---|---|---|
| 
 | The features use the terms of the Flume-Werksucher: 
 | Basically, every movement listed here is present in the archive. 
 |